штат: | |
---|---|
Количество: | |
F30
SEPPE ABRASIVE
20181000
Цель | Спецификация | Химический состав (%) | ||||
Al2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | |||
Истирательно | F | 12#-80# | 99.0Min | 0.35Max | | 0.1Max |
90#-150# | 99.0Min | 0.35Max | ||||
180#-240# | 99.0Min | 0.35Max | ----- | 0.1Max |
Цель | Спецификация | Химический состав (%) | ||||
Al2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | |||
Истирательно | F | 12#-80# | 99.0Min | 0.35Max | | 0.1Max |
90#-150# | 99.0Min | 0.35Max | ||||
180#-240# | 99.0Min | 0.35Max | ----- | 0.1Max |
: 0086.1393.730.8858
: info@seppe.cn : Наньян ,г. Сяо'и, провин.Шаньси, Китай
: 0086.1831.759.1931
: info@seppe.cn
ЗАВОД ШАХЭ
: Шахэ, г. Синтай, пров. Хэбей, Китай
: 0086.1773.919.7333
: info@seppe.cn