штат: | |
---|---|
Количество: | |
120Mesh
SEPPE FOUNDRY
25051000
Класс | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | Cao+MgO | K2O+Na2O | ℃ тугоплавкости | Навальная плотность (г/см3) | Потеря зажигания |
I | ≥85 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≥1790 | >3.5 | ≤0.5 |
II | ≥80 | ≤1.5 | ≤5.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≥1790 | >3.2 | ≤0.5 |
III | ≥75 | ≤2.5 | ≤5.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≥1790 | >3.0 | ≤0.5 |
Класс | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | Cao+MgO | K2O+Na2O | ℃ тугоплавкости | Навальная плотность (г/см3) | Потеря зажигания |
I | ≥85 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≥1790 | >3.5 | ≤0.5 |
II | ≥80 | ≤1.5 | ≤5.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≥1790 | >3.2 | ≤0.5 |
III | ≥75 | ≤2.5 | ≤5.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≥1790 | >3.0 | ≤0.5 |
: 0086.1393.730.8858
: info@seppe.cn : Наньян ,г. Сяо'и, провин.Шаньси, Китай
: 0086.1831.759.1931
: info@seppe.cn
ЗАВОД ШАХЭ
: Шахэ, г. Синтай, пров. Хэбей, Китай
: 0086.1773.919.7333
: info@seppe.cn